6月の明るい食変光星の極小予報です。
変光範囲が1等以上で10等より明るい星を予報しました。
極小時の高度は東京で10度以上としています。
★ 2010年6月の極小予報 ★
星名 日 時刻 高度 食継続時間
AQLKO 6 28.5 42 8.9
AQLKO 9 25.2 65 8.9
AQLKO 12 21.9 40 8.9
AQLKO 26 29.6 12 8.9
AQLKO 29 26.4 48 8.9
CASRZ 2 22.2 15 4.9
CASRZ 3 26.9 29 4.9
CASRZ 8 21.6 15 4.9
CASRZ 9 26.3 28 4.9
CASRZ 14 21.1 15 4.9
CASRZ 15 25.8 27 4.9
CASRZ 20 20.5 15 4.9
CASRZ 21 25.2 26 4.9
CASRZ 22 29.9 50 4.9
CASRZ 26 19.9 15 4.9
CASRZ 27 24.6 26 4.9
CASRZ 28 29.3 49 4.9
CASTV 1 28.3 52 7.8
CASTV 3 23.8 20 7.8
CASTV 10 29.8 64 7.8
CASTV 12 25.3 34 7.8
CASTV 21 26.8 51 7.8
CASTV 23 22.3 19 7.8
CASTV 30 28.3 64 7.8
CEPEK 2 24.5 42 6.4
CEPEK 11 21.0 28 6.4
CEPEK 24 27.8 55 6.4
CEPU 1 24.3 31 9.0
CEPU 6 24.0 31 9.0
CEPU 11 23.6 31 9.0
CEPU 16 23.3 31 9.0
CEPU 21 23.0 31 9.0
CEPU 26 22.6 31 9.0
CEPU 1 24.2 31 9.0
CEPU 6 23.9 31 9.0
CEPU 11 23.6 31 9.0
CEPU 16 23.2 31 9.0
CEPU 21 22.9 31 9.0
CEPU 26 22.6 31 9.0
CEPZZ 2 18.7 14 6.2
CEPZZ 4 22.1 25 6.2
CEPZZ 6 25.5 44 6.2
CEPZZ 8 28.9 57 6.2
CEPZZ 17 18.6 15 6.2
CEPZZ 19 22.0 29 6.2
CEPZZ 21 25.4 48 6.2
CEPZZ 23 28.8 57 6.2
CRBU 6 22.5 82 11.6
CRBU 13 20.2 72 11.6
CRBU 30 26.4 17 11.6
CVNRS 7 22.7 54 12.7
CYGV0393 17 25.6 81 29.4
DRAAI 1 28.9 36 5.2
DRAAI 5 19.3 41 5.2
DRAAI 6 24.1 72 5.2
DRAAI 7 28.8 33 5.2
DRAAI 11 19.1 43 5.2
DRAAI 12 23.9 71 5.2
DRAAI 13 28.7 31 5.2
DRAAI 17 19.0 45 5.2
DRAAI 18 23.8 70 5.2
DRAAI 19 28.5 29 5.2
DRAAI 23 18.9 48 5.2
DRAAI 24 23.6 68 5.2
DRAAI 25 28.4 27 5.2
DRAAI 29 18.7 50 5.2
DRAAI 30 23.5 67 5.2
LACCM 1 23.9 32 4.2
LACCM 4 28.9 81 4.2
LACCM 9 24.4 43 4.2
LACCM 12 29.4 74 4.2
LACCM 17 25.0 55 4.2
LACCM 22 20.5 14 4.2
LACCM 25 25.6 66 4.2
LACCM 30 21.1 23 4.2
LACRT 13 22.3 24
LACRT 18 24.1 46
LACRT 23 25.9 68
LACRT 28 27.6 80
LIBdelta 1 25.4 24 12.8
LIBdelta 8 25.0 24 12.8
LIBdelta 15 24.6 24 12.8
LIBdelta 22 24.1 23 12.8
LIBdelta 29 23.7 23 12.8
PEGAW 25 24.0 45 25.5
PERbeta 2 28.4 25 9.6
PERbeta 25 26.9 26 9.6
PERIZ 1 27.7 38 10.6
PERIZ 12 29.2 57 10.6
PERIZ 27 23.2 16 10.6
SCTRZ 21 21.4 30 62.0
SGEU 7 22.3 39 13.8
SGEU 17 25.7 73 13.8
SGEU 24 19.9 24 13.8
SGEU 27 29.1 29 13.8
SGRRS 12 24.9 20 9.9
SGRRS 29 22.8 19 9.9
SGRV0505 4 26.6 39 5.7
SGRV0505 10 24.5 33 5.7
SGRV0505 11 28.9 27 5.7
SGRV0505 16 22.4 19 5.7
SGRV0505 17 26.8 37 5.7
SGRV0505 23 24.8 38 5.7
SGRV0505 24 29.2 16 5.7
SGRV0505 29 22.7 29 5.7
SGRV0505 30 27.1 31 5.7
UMATX 1 21.7 45 8.8
UMATX 4 23.2 28 8.8
UMATX 7 24.7 12 8.8
UMIW 5 25.9 38 9.4
UMIW 7 18.8 37 9.4
UMIW 10 28.4 35 9.4
UMIW 12 21.3 39 9.4
UMIW 17 23.8 39 9.4
UMIW 22 26.2 37 9.4
UMIW 24 19.1 38 9.4
UMIW 27 28.7 34 9.4
UMIW 29 21.5 39 9.4
VULRS 5 28.2 59 15.0
VULRS 14 27.1 64 15.0
VULRS 23 26.0 69 15.0
VULZ 4 27.0 75 10.6
VULZ 9 24.9 73 10.6
VULZ 14 22.7 52 10.6
VULZ 19 20.5 30 10.6
VULZ 26 29.3 31 10.6
name period RA RD Type mag
AQLKO 2.8640 18h47m +10゚46 EA 8.3 -9.5
CASRZ 1.1952 2h48m +69゚38 EA 6.2 -7.7
CASTV 1.8125 0h19m +59゚ 8 EA 7.2 -8.2
CEPEK 4.4277 21h41m +69゚42 EA 8.0 -9.3
CEPU 2.4930 1h 2m +81゚53 EA 6.8 -9.2
CEPZZ 2.1417 22h45m +68゚ 8 EA 8.6 -9.6
CRBU 3.4522 15h18m +31゚39 EA 7.7 -8.8
CVNRS 4.7977 13h10m +35゚56 EA 7.9 -9.1
CYGV0393 13.633 19h58m +43゚18 EA 9.0 -10.0
DRAAI 1.1988 16h56m +52゚42 EA 7.1 -8.1
LACCM 1.6046 22h 0m +44゚33 EA 8.2 -9.2
LACRT 5.0738 22h 1m +43゚53 EB 8.8 -9.9
LIBdelta 2.3273 15h 0m -08゚31 EA 4.9 -5.9
PEGAW 10.622 21h52m +24゚ 1 EA 7.4 -8.6
PERbeta 2.8673 3h 8m +40゚57 EA 2.1 -3.4
PERIZ 3.6876 1h32m +54゚ 1 EA 7.8 -9.0
SCTRZ 15.190 18h26m -09゚12 EA 7.3 -8.8
SGEU 3.3806 19h18m +19゚37 EA 6.5 -9.3
SGRRS 2.4156 18h17m -34゚ 6 EA 6.0 -7.0
SGRV0505 1.1828 19h53m -14゚36 EA 6.5 -7.5
UMATX 3.0632 10h45m +45゚34 EA 7.1 -8.8
UMIW 1.7011 16h 8m +86゚12 EA 8.5 -9.6
VULRS 4.4776 19h17m +22゚26 EA 6.8 -7.8
VULZ 2.4549 19h21m +25゚34 EA 7.3 -8.9